







单相继电保护测试仪、继保测试仪、单相继保测试仪、单相继电保护校验仪




| 工作电源 | AC220V±10% 50Hz | |
| 工作环境 | 温度:-10℃~40℃ | |
| 湿度 | ≤85% | |
| 外形尺寸 | 450*320*310mm3 | |
| 重量 | 20kg | |
| 交流电压 | 0~220V/3A | |
| 交流电流 | 0~100A/7.5V、0~20A/25V、0~5A/5V | |
| 直流电压 | 0~220V/3A | |
| 直流电流 | 0~20A/25V | |
| 定值输出 | DC24V、DC48V、DC110V、DC220V | |
| 电流、电压表 | 41/2位 | |
| 数字毫秒表 | 0~99.9999s | |
| 量度继电器 | 可测量电流、电压继电器的启动值、返回值及其返回系数 | |
| 时间继电器 | 可测量启动值、返回值及其动作时间 | |
| 中间继电器 | 可测量各类带启动线圈和保持线圈的中间继电器的启动值、返回值、保持值及其动作时间 | |
| 重合闸继电器 | 可进行电容充电试验、充电时间、重合闸时间和中间元件的测试 | |
| 差动闸继电器 | 可进行直流励磁试验、制动特性试验、伏安特性试验 | |
| 名称 | 说明 | 数量 |
| 仪器主机 | / | 1台 |
| 测试线 | / | 1根 |
| 电源线 | / | 1套 |
| 保险管 | / | 3个 |
| 说明书 | / | 1本 |
| 检验报告 | / | 1份 |
| 合格证 | / | 1张 |
| 文件名 | 点击下载 |
| SFJB-III 单相继电保护校验仪 说明书 | |
| SFJB-III 单相继电保护校验仪 检定证书 |
点击下载
|