



技术指标:
| 额度输出电压 | 0~50kV(AC有效值)及以下 |
| 输出频率 | 45~65Hz |
| 谐振电压波形 | 纯正弦波,波形畸变率≤1.0% |
| 工作制 | 满功率输出下,一般连续工作时间5min |
| 品质因素 | 10~40 |
| 频率调节灵敏度 | 0.1Hz,不稳定度<0.05% |
| 最大试验容量 | 5000kVA及其以下 |
| 工作电源 | 220V或380V±10%,工频50Hz±5% |
系列产品配置及适用范围:
| 产品型号名称 | 适用范围(出口电压20kV及以下电压等级的发电机或电机的交流耐压试验,频率:50Hz±2Hz) | ||||
| 控制台 | 电抗器 | 激励变压器 | 分压器 | 适用对象 | |
| SFBP-D-100/50 | 10kW/220V | 50kV/1A一台 | 10kW/5kV | 50kV/500pF |
发电机0.07~0.13uF 10kV电缆(300mm2)≤1.0km |
| 50kV/1A一台 | |||||
| SFBP-D-150/50 | 15kW/380V | 50kV/1.5A一台 | 15kW/5kV |
发电机0.13~0.2uF 10kV电缆(300mm2)≤1.5km |
|
| 50kV/1.5A一台 | |||||
| SFBP-D-225/50 | 25kW/380V | 50kV/1.5A两台 | 25kW/5kV |
发电机0.2~0.27uF 10kV电缆(300mm2)≤2.5km |
|
| 50kV/1.5A一台 | |||||
| SFBP-D-350/50 | 30kW/380V | 60kV/2A两台 | 30kW/5kV | 发电机0.27~0.33uF | |
| 60kV/2A一台 | |||||
电力系统常用发电机的电容量参考表:
| 类别 | 发电机 | ||||
| 型号 | 生产厂家 | 额定容量MW | 额定电压kV | 相电容μF | |
| 火力发电机 | T2-12-2 | 12 | 6.3 | 0.1 | |
| TQ-25-2 | 2 | 6.3 | 0.19 | ||
| TBC-30 | 30 | 6.3 | 0.2 | ||
| TB2-30-2 | 30 | 6.3 | 0.2 | ||
| TQN-50-2 | 50 | 10.5 | 0.209 | ||
| TB-50-2 | 50 | 10.5 | 0.26 | ||
| TB-60-2 | 60 | 10.5 | 0.25 | ||
| TQN-100-2 | 100 | 13.8 | 0.234 | ||
| WT23S-083AF3 | 300 | 15 | 0.29 | ||
| TB-320-2 | 320 | 20 | 0.3 | ||
| T264/640 | 600 | 20 | 0.368 | ||
| QF-30-2 | 30 | 6.3 | 0.1 | ||
| QF-60-2 | 60 | 6.3 | 0.234 | ||
| QF-60-2 | 60 | 10.5 | 0.33 | ||
| QFS-125-2 | 上海电机厂 | 125 | 13.8 | 0.08~0.12 | |
| QFSN-200-2 | 哈尔滨电机厂 | 200 | 15.75 | 0.19~0.21 | |
| QFQS-200-2 | 东方电机厂 | 200 | 15.75 | 0.1928~0.21 | |
| QFS-300-2 | 上海电机厂 | 300 | 18 | 0.16~0.2 | |
| QFSN-300-2 | 上海电机厂 | 300 | 18 | 0.18~0.2 | |
| QFSN-600-2 | 600 | 20 | 0.234 | ||
| ATB-2 | 美国GE公司 | 352 | 23 | 0.268 | |
| TBB-200-2 | 前苏联 | 200 | 15.75 | 0.107 | |
| TBB-500-2 | 500 | 20 | 0.25 | ||
| TBB-320-2 | 前苏联 | 320 | 20 | 0.31 | |
| TBB-800-2 | 800 | 24 | 0.25 | ||
| 2-105*234 | 美国西屋公司 | 600 | 20 | 0.2 | |
| 50WT23E-138 | ABB | 600 | 22 | 0.253 | |
| 同步调相机 | TT-15-8 | 15 | 6.6 | 0.108 | |
| TT-30-6 | 30 | 10.5 |
0.2 |
||
| 名称 | 说明 | 数量 |
| 激励变压器 | / | 按规格定 |
| 变频电源控制箱 | / | 按规格定 |
| 高压电抗器 | / | 按规格定 |
| 电容分压器 | / | 按规格定 |
| 内部连接线 | / | 按规格定 |
| 出厂试验报告 | / | 1份 |
| 成套装置使用说明书 | / | 1本 |
| 产品合格证 |
1张 |
| 文件名 | 点击下载 |
| SFBP-D变频调感式发电机交流耐压装置 说明书 | |
| SFBP-D变频调感式发电机交流耐压装置 检定证书 |