



| 电压等级(KV) | 整机缩回长度(mm) | 拉开长度(mm) | 有效绝缘长度(mm) | 绝缘杆节数 |
| 6-10 | 360 | 1000 | 800 | 5 |
| 35 | 460 | 1540 | 1320 | 5 |
| 110 | 600 | 2000 | 1600 | 5 |
| 220 | 800 | 3000 | 2500 | 5 |
| 外形尺寸(10KV) | 430*150*60mm3 | |||
| 重量(10KV) | 0.14kg | |||
| 外形尺寸(35KV) | 530*100*60mm3 | |||
| 重量(35KV) | 0.9kg | |||
| 外形尺寸(110KV) | 640*100*60mm3 | |||
| 重量(110KV) | 1.1kg | |||
| 名称 | 说明 | 数量 |
| 仪器外箱 | / | 1个 |
| 测试棒 | / | 1根 |
| 说明书 | / | 1本 |
| 检验报告 | / | 1份 |
| 合格证 | / | 1张 |
| 文件名 | 点击下载 |
| YDQ-2交流高压声光验电器【厂家直供】 说明书 | |
| YDQ-2交流高压声光验电器【厂家直供】 检定证书 |