


SFHQ-10Y-15-150
|
序号 |
指标名称及单位 | SFHQ-10Y-15-150 | |
| 1 | 电源AC | V | 380 |
| 2 | 额定最高储气压力(20℃) | MPa | ≥4 |
| 3 | 极限真空度 | Pa | ≤10 |
| 4 | 装置真空度保持 | Pa | 在133 Pa压力保持24h,真空度值上升<400 Pa |
| 5 | 压缩机抽气速率 | m3/h | 法国美优乐10m³/h压缩机 |
| 6 | 真空泵抽气速率 | m3/h | 国产双极泵54 m3/h=15L/S |
| 7 | 回收适应入口初压(20℃) | MPa | 0~0.8 |
| 8 | 电气设备回收终压(20℃) | MPa | ≤50 Kpa |
| 9 | 回收后气体油份控制 | μg/g | 国产油分<10 |
| 10 | 装置年漏气率 | % | <1 |
| 11 | 连续无故障运转时间 | h | ≥1000 |
| 12 | 累积无故障运转时间 | h | ≥5000 |
| 13 | 噪声水平 | dB(A) | 整机≤75 |
| 14 | 实际储液能力 | KG | 150 |
| 15 | 冷冻液化压缩机 | 国产压缩机 | |
| 16 | 冷冻储罐 | L | 50 |
| 17 | 回收后气体水分(PPM/V) | PPM/V | 60 |
| 18 | 回收后气体油分(PPM/V) | PPM/V | 60 |
| 19 | 干燥过滤方式 | 真空加热活化再生 | |
| 20 | 充气初压(pa) | pa | ≤133 |
| 21 | 充气终压(mpa) | mpa | 0.8 |
| 22 | 充气速率(m³/h) | m³/h | ≥5 |
| 23 | 气化方式 | 电加热自动温控 | |
SFHQ12Y-12-50
|
序号 |
指标名称及单位 | SF12Y-12-50 | |
| 1 | 电源AC | V | 380或220 |
| 2 | 额定最高储气压力(20℃) | MPa | ≥4 |
| 3 | 极限真空度 | Pa | <10 |
| 4 | 装置真空度保持 | Pa | 在133 Pa压力保持24h,真空度值上升<400 Pa |
| 5 | 压缩机抽气速率 | m3/h | 法国美优乐12m³/h的压缩机 |
| 6 | 真空泵抽气速率 | L/S | 国产泵12L/S=40m³/h |
| 7 | 回收装置适应入口初压(20℃) | MPa | ≤0.8 |
| 8 | 电气设备回收终压(20℃) | MPa | <1-5Kpa |
| 9 | 回收后气体油份控制 | μg/g | 国产油分<10 |
| 10 | 装置年漏气率 | % | <1 |
| 11 | 装置连续无故障运转时间 | h | ≥1000 |
| 12 | 累积无故障运转时间 | h | ≥5000 |
| 13 | 噪声水平 | dB(A) | 整机≤50 |
| 14 | 冷冻液化压缩机 | 国产 | |
| 15 | 冷冻储罐 | L | 50 |
| 16 | 回收后气体水分(PPM/V) | 60 | |
| 18 | 干燥过滤方式 | 真空加热活化再生 | |
| 19 | 充气初压(pa) | Pa | <133 |
| 20 | 充气终压(Mpa) | MPa | ≤0.8 |
| 21 | 充气速率(m³/h) | m3/h | 6m³/h |
| 22 | 气化方式 | 电加热 | |
| 23 | 外形尺寸 | mm | 1360×800×1300 |
SF12Y-15-150
|
序号 |
指标名称及单位 | SF12Y-15-150 | |
| 1 | 电源AC | V | 380 |
| 2 | 额定最高储气压力(20℃) | MPa | ≥4 |
| 3 | 极限真空度 | Pa | ≤10 |
| 4 | 装置真空度保持 | Pa | 在133 Pa压力保持24h,真空度值上升<400 Pa |
| 5 | 压缩机抽气速率 | m3/h | 法国美优乐12m³/h的压缩机 |
| 6 | 真空泵抽气速率 | m3/h | 国产双极泵54 m3/h=15L/S |
| 7 | 回收装置适应入口初压(20℃) | MPa | 0~0.8 |
| 8 | 电气设备回收终压(20℃) | MPa | ≤50 Kpa |
| 9 | 回收后气体油份控制 | μg/g | 国产油分<10 |
| 10 | 装置年漏气率 | % | <1 |
| 11 | 装置连续无故障运转时间 | h | ≥1000 |
| 12 | 累积无故障运转时间 | h | ≥5000 |
| 13 | 噪声水平 | dB(A) | 整机≤75 |
| 14 | 实际储液能力 | KG | 150 |
| 15 | 冷冻液化压缩机 | 国产压缩机 | |
| 16 | 冷冻储罐 | L | 50 |
| 17 | 回收后气体水分(PPM/V) | PPM/V | 60 |
| 18 | 回收后气体油分(PPM/V) | PPM/V | 60 |
| 19 | 干燥过滤方式 | 真空加热活化再生 | |
| 20 | 充气初压(pa) | pa | ≤133 |
| 21 | 充气终压(mpa) | mpa | 0.8 |
| 22 | 充气速率(m³/h) | m³/h | ≥5 |
| 23 | 气化方式 | 电加热自动温控 | |
| 24 | 适合开关 | 110KV以上 | |
ZS12Y-15-250
| 序号 | 指标名称及单位 | SF12Y-15-250 | |
| 1 | 电源AC | V | 380 |
| 2 | 额定最高储气压力(20℃) | MPa | ≥4 |
| 3 | 极限真空度 | Pa | ≤10 |
| 4 | 装置真空度保持 | Pa | 在133 Pa压力保持24h,真空度值上升<400 Pa |
| 5 | 压缩机抽气速率 | m3/h | 法国美优乐12m³/h的压缩机 |
| 6 | 真空泵抽气速率 | m3/h | 国产双极泵54 m3/h=15L/S |
| 7 | 回收装置适应入口初压(20℃) | MPa | 0~0.8 |
| 8 | 电气设备回收终压(20℃) | MPa | ≤50 Kpa |
| 9 | 回收后气体油份控制 | μg/g | 国产油分<10 |
| 10 | 装置年漏气率 | % | <1 |
| 11 | 装置连续无故障运转时间 | h | ≥1000 |
| 12 | 累积无故障运转时间 | h | ≥5000 |
| 13 | 噪声水平 | dB(A) | 整机≤75 |
| 14 | 实际储液能力 | KG | 250 |
| 15 | 冷冻液化压缩机 | 国产压缩机 | |
| 16 | 冷冻储罐 | L | 50 |
| 17 | 回收后气体水分(PPM/V) | PPM/V | 60 |
| 18 | 回收后气体油分(PPM/V) | PPM/V | 60 |
| 19 | 干燥过滤方式 | 真空加热活化再生 | |
| 20 | 充气初压(pa) | pa | ≤133 |
| 21 | 充气终压(mpa) | mpa | 0.8 |
| 22 | 充气速率(m³/h) | m³/h | ≥5 |
| 23 | 气化方式 | 电加热自动温控 | |
| 24 | 适合开关 | 110KV以上 | |
| 名称 | 说明 | 数量 |
| 主机+测试附件 | / | 1套 |
| 合格证 | / | 1本 |
| 使用说明书 | / | 1本 |
| 文件名 | 点击下载 |
| SFCF-5000 SF6气体回收充放装置【厂家直供】 说明书 | |
| SFCF-5000 SF6气体回收充放装置【厂家直供】 检定证书 |