



| 测量范围 | 露点值 | -80℃~+20℃ |
| 微水值 | 0~19999uL/L | |
| 测量精度 | ±0.5℃(-60℃~+20℃ | |
| ±1.0℃(-80℃~-60℃) | ||
| 分辨力 | 露点值 | 0.1℃ |
| 微水值 | 1uL/L | |
| 响应时间(+20℃,0.1Mpa) | 63%需5s,90%需45s(-60℃~+20℃) | |
| 63%需10s,90%需240s(+20℃~-60℃) | ||
| 采样流量 | 0.6L/min±20% | |
| 压力范围 | 0~1.0Mpa | |
| 使用温度 | -20℃~+60℃ | |
| 环境湿度 | 0~100%RH | |
| 存储温度 | -20℃~+80℃ | |
| 充电时间 | 4小时 | |
| 整机尺寸 | 250×150×300mm3 | |
| 整机重量 | 3.5kg | |
| 名称 | 说明 | 数量 |
| 仪器主机 | / | 1台 |
| 进气管 | (3m)带公共接头 | 1套 |
| 放气管 | 3m | 1根 |
| 过气接头 | (序号①~⑧) | 1套 |
| 生料带 | / | 2卷 |
| 数据线 | RS232 | 1根 |
| 数据线 | USB-RS232 | 1根 |
| 充电器 | / | 1套 |
| 随机光盘 | / | 1张 |
| 说明书 | / | 1本 |
| 检验报告 | / | 1份 |
| 合格证 | / | 1张 |
| 文件名 | 点击下载 |
| SFLD-2000露点仪【厂家直供】 说明书 | |
| SFLD-2000露点仪【厂家直供】 检定证书 |
点击下载
|